省份 | 公司名称 | 专业名称 | 招生科类 | 2022年招生计划 | 2022年省控线 | 2021年省控线 | 2021年位次排序 | 2021年录取最低分 | 2022年填报志愿时间 | 2022年高考成绩公布时间 |
北京市 | 必一运动 | 国际经济与贸易 | 文史类 | 0 | 425 | 400 | 本科志愿填报时间:6月27日至7月1日 | 2022-6-25 | ||
理工类 | ||||||||||
会计学 | 文史类 | 0 | ||||||||
理工类 | ||||||||||
财务管理 | 文史类 | 0 | ||||||||
理工类 | ||||||||||
经济与金融 | 文史类 | 0 | ||||||||
理工类 | ||||||||||
天津市 | 必一运动 | 国际经济与贸易 | 文史类 | 0 | 463 | 463 | 6月26日9时至6月28日12时,考生填报艺术类本科批次志愿(含校考和统考阶段)、体育类本科批次志愿,以及提前本科批次志愿(含A、B阶段)。 6月26日9时至6月30日17时,考生填报普通本科批次志愿(含A、B阶段)。 征询志愿: 7月22日至7月23日,考生填报艺术类及体育类本科批次、普通本科批次A阶段征询志愿。 7月29日至7月30日,考生填报普通本科批次B阶段征询志愿。 | 2022-6-25 | ||
理工类 | ||||||||||
财务管理 | 文史类 | 0 | ||||||||
理工类 | ||||||||||
会计学 | 文史类 | 3 | 42072 | 457 | ||||||
理工类 | ||||||||||
经济与金融 | 文史类 | 3 | 40832 | 463 | ||||||
理工类 | ||||||||||
河北省 | 必一运动 | 国际经济与贸易 | 文史类 | 10 | 443 | 454 | 70540 | 450 | 征集志愿时间 本科提前批B段、对口本科批志愿征集:7月15日12时至7月16日10时 本科提前批C段志愿征集:7月19日17时至7月20日9时 本科批第一次志愿征集:7月27日12时至7月28日10时 本科批第二次志愿征集:7月30日12时至8月2日17时 | 6月下旬 |
理工类 | 10 | 430 | 412 | 163586 | 412 | |||||
财务管理 | 文史类 | 10 | 443 | 454 | 75582 | 443 | ||||
理工类 | 10 | 430 | 412 | 166215 | 408 | |||||
会计学 | 文史类 | 15 | 443 | 454 | 71263 | 449 | ||||
理工类 | 20 | 430 | 412 | 165558 | 409 | |||||
经济与金融 | 文史类 | 6 | 443 | 454 | 61992 | 462 | ||||
理工类 | 10 | 430 | 412 | 166215 | 408 | |||||
山西省 | 必一运动 | 国际经济与贸易 | 文史类 | 0 | 458 | 本科C类志愿填报时间8月4日8时—8月5日18时 | 6月24日 | |||
理工类 | 0 | 410 | ||||||||
财务管理 | 文史类 | 2 | 458 | 405 | ||||||
理工类 | 1 | 410 | ||||||||
会计学 | 文史类 | 1 | 458 | 408 | ||||||
理工类 | 0 | 410 | ||||||||
经济与金融 | 文史类 | 2 | 458 | |||||||
理工类 | 1 | 410 | 386 | |||||||
内蒙古 | 必一运动 | 国际经济与贸易 | 文史类 | 2 | 366 | 392 | 19402 | 394 | 本科提前B(体育)志愿填报时间:7月12日左右 本科提前C(艺术)志愿填报时间:7月21日左右 本科二批志愿填报时间:7月25日 | 2022-6-23 |
理工类 | 1 | 323 | 301 | 55769 | 312 | |||||
财务管理 | 文史类 | 5 | 366 | 392 | 19402 | 394 | ||||
理工类 | 5 | 323 | 301 | 57623 | 303 | |||||
会计学 | 文史类 | 10 | 366 | 392 | 19046 | 397 | ||||
理工类 | 10 | 323 | 301 | 55124 | 315 | |||||
经济与金融 | 文史类 | 5 | 366 | 392 | 19402 | 394 | ||||
理工类 | 3 | 323 | 301 | 57623 | 303 | |||||
辽宁省 | 必一运动 | 国际经济与贸易 | 文史类 | 1 | 404 | 456 | 20162 | 503 | 我省高考志愿网报系统将于高考成绩发布前开放(具体时间另行通知),考生可提前登录并熟悉高考志愿网报系统。 高考成绩发布后,再进行正式填报、调整和确认,志愿填报截止时间2021年6月30日下午16时。 | 6月下旬 |
理工类 | 0 | 362 | 336 | |||||||
财务管理 | 文史类 | 1 | 404 | 456 | 21800 | 496 | ||||
理工类 | 0 | 362 | 336 | |||||||
会计学 | 文史类 | 2 | 404 | 456 | 20866 | 500 | ||||
理工类 | 0 | 363 | 336 | |||||||
经济与金融 | 文史类 | 2 | 404 | 456 | 21557 | 497 | ||||
理工类 | 1 | 363 | 336 | |||||||
吉林省 | 必一运动 | 国际经济与贸易 | 文史类 | 1 | 364 | 335 | 预填报:6月22日-23日(每天9:00-16:00) 本科段:6月24日-28日(每天9:00-16:00) | 6月末 | ||
理工类 | 1 | 327 | 305 | 49673 | 347 | |||||
财务管理 | 文史类 | 1 | 364 | 335 | ||||||
理工类 | 1 | 327 | 305 | |||||||
会计学 | 文史类 | 1 | 364 | 335 | 13807 | 421 | ||||
理工类 | 1 | 327 | 305 | 49673 | 348 | |||||
经济与金融 | 文史类 | 1 | 364 | 335 | 16999 | 394 | ||||
理工类 | 0 | 327 | 305 | |||||||
黑龙江省 | 必一运动 | 国际经济与贸易 | 文史类 | 0 | 365 | 354 | 本科志愿填报时间: 艺术类:6月26日-6月29日, 每天系统开放时间为9:00-21:00 本科二批(含体育):7月1日-7月4日, 每天系统开放时间为9:00-21:00 | 6月24日 | ||
理工类 | 0 | 308 | 280 | |||||||
财务管理 | 文史类 | 3 | 365 | 354 | 19738 | 388 | ||||
理工类 | 2 | 308 | 280 | 68618 | 324 | |||||
会计学 | 文史类 | 6 | 365 | 354 | 20392 | 384 | ||||
理工类 | 3 | 308 | 280 | 68618 | 324 | |||||
经济与金融 | 文史类 | 5 | 365 | 354 | 19404 | 390 | ||||
理工类 | 3 | 308 | 280 | 68618 | 324 | |||||
上海市 | 必一运动 | 国际经济与贸易 | 文史类 | 0 | 400 | |||||
理工类 | ||||||||||
财务管理 | 文史类 | 0 | ||||||||
理工类 | ||||||||||
会计学 | 文史类 | 0 | ||||||||
理工类 | ||||||||||
经济与金融 | 文史类 | 0 | ||||||||
理工类 | ||||||||||
江苏省 | 必一运动 | 国际经济与贸易 | 文史类 | 0 | 471 | 476 | 本科志愿填报第一阶段:6月28日-7月2日 本科志愿填报第二阶段:7月27日-7月28日 | 6月24日晚20:00后 | ||
理工类 | 0 | 429 | 417 | |||||||
财务管理 | 文史类 | 0 | 471 | 476 | ||||||
理工类 | 0 | 429 | 417 | |||||||
会计学 | 文史类 | 2 | 471 | 476 | 54354 | 478 | ||||
理工类 | 1 | 429 | 417 | 146210 | 427 | |||||
经济与金融 | 文史类 | 3 | 471 | 476 | 54354 | 478 | ||||
理工类 | 1 | 429 | 417 | 145220 | 429 | |||||
浙江省 | 必一运动 | 国际经济与贸易 | 文史类 | 5 | 497 | 495 | 128915 | 524 | 普通类第一段、体育类第一段和艺术类第一批志愿填报时间:6月29日8:30—6月30日17:30 普通类第二段、体育第二段志愿填报时间:7月24日8:30-7月25日17:30 普通类、艺术类、体育类征求志愿填报:8月1日8:30—17:30 | 6月26日左右 |
理工类 | ||||||||||
财务管理 | 文史类 | 12 | ||||||||
理工类 | 134749 | 519 | ||||||||
会计学 | 文史类 | 38 | ||||||||
理工类 | 132397 | 521 | ||||||||
经济与金融 | 文史类 | 16 | ||||||||
理工类 | 136858 | 517 | ||||||||
安徽省 | 必一运动 | 国际经济与贸易 | 文史类 | 1 | 480 | 519 | 43233 | 530 | 艺术、体育志愿填报时间:6月27日至6月29日 本科批次志愿填报时间:7月3日至6日 | 6月24日 |
理工类 | 1 | 435 | 415 | 142896 | 432 | |||||
财务管理 | 文史类 | 0 | 480 | 519 | ||||||
理工类 | 0 | 435 | 415 | |||||||
会计学 | 文史类 | 5 | 480 | 519 | ||||||
理工类 | 0 | 435 | 415 | |||||||
经济与金融 | 文史类 | 0 | 480 | 519 | ||||||
理工类 | 0 | 435 | 415 | |||||||
福建省 | 必一运动 | 国际经济与贸易 | 文史类 | 1 | 468 | 467 | 28479 | 470 | 普通类本科批 常规志愿填报时间:7月8日8时至7月12日18时止 第一次征求志愿填报时间:7月31日8时至7月31日18时止 第二次征求志愿填报时间:8月5日8时至8月5日18时止 体育类本科批 常规志愿填报时间:7月3日8时至7月5日18时止 第一次征求志愿填报时间:7月16日8时开始至7月16日18时止 第二次征求志愿填报时间:7月18日开始至7月18日18时止 | 6月24日-25日 |
理工类 | 1 | 428 | 423 | |||||||
财务管理 | 文史类 | 1 | 468 | 467 | 28158 | 471 | ||||
理工类 | 1 | 428 | 423 | 85968 | 431 | |||||
会计学 | 文史类 | 1 | 468 | 467 | 25784 | 469 | ||||
理工类 | 1 | 428 | 423 | |||||||
经济与金融 | 文史类 | 1 | 468 | 467 | ||||||
理工类 | 1 | 428 | 423 | 84346 | 435 | |||||
江西省 | 必一运动 | 国际经济与贸易 | 文史类 | 0 | 472 | 496 | 41715 | 506 | 填报时间:6月29日9时至7月2日17时 | 2022-6-23 |
理工类 | 0 | 440 | 443 | |||||||
财务管理 | 文史类 | 3 | 472 | 496 | 39923 | 509 | ||||
理工类 | 2 | 440 | 443 | 111802 | 447 | |||||
会计学 | 文史类 | 10 | 472 | 496 | 45210 | 500 | ||||
理工类 | 5 | 440 | 443 | 105849 | 454 | |||||
经济与金融 | 文史类 | 2 | 472 | 496 | 46965 | 497 | ||||
理工类 | 3 | 440 | 443 | 114295 | 444 | |||||
山东省 | 必一运动 | 国际经济与贸易 | 文史类 | 0 | 437 | 444 | 本科志愿填报时间: 第一次(含艺术):7月5日至8日(每天9时至18时) 第二次: 艺术类:7月22日(每天9时至18时) 普通类:7月26日-28日(每天9时至18时) 第三次: 艺术类:7月26日(9时至18时) 普通类:8月2日-3日(每天9时至18时) | 6月26日前 | ||
理工类 | ||||||||||
财务管理 | 文史类 | 0 | ||||||||
理工类 | ||||||||||
会计学 | 文史类 | 0 | 213046 | 213046 | ||||||
理工类 | ||||||||||
经济与金融 | 文史类 | 0 | 217627 | 217627 | ||||||
理工类 | ||||||||||
河南省 | 必一运动 | 国际经济与贸易 | 文史类 | 2 | 445 | 466 | 提前批体育本科志愿填报时间:6月26日8:00—28日18:00 本科二批(含艺术)志愿填报时间:6月30日8:00—7月2日18:00 | 2022-6-25 | ||
理工类 | 1 | 405 | 400 | |||||||
财务管理 | 文史类 | 6 | 445 | 466 | 82978 | 475 | ||||
理工类 | 2 | 405 | 400 | 230786 | 415 | |||||
会计学 | 文史类 | 10 | 445 | 466 | 84787 | 475 | ||||
理工类 | 5 | 405 | 400 | 245065 | 414 | |||||
经济与金融 | 文史类 | 5 | 445 | 466 | 76616 | 476 | ||||
理工类 | 1 | 405 | 400 | |||||||
湖北省 | 必一运动 | 国际经济与贸易 | 文史类 | 2 | 首选历史435 | 463 | 49673 | 474 | 本科二批志愿填报时间:6月29日8时至7月2日17时 艺术本科志愿填报时间:6月29日8时至7月2日17时 体育本科志愿填报时间:6月29日8时至7月2日17时 | 6月25日左右 |
理工类 | 0 | 首选物理409 | 397 | |||||||
财务管理 | 文史类 | 0 | 首选历史435 | 463 | ||||||
理工类 | 0 | 首选物理409 | 397 | |||||||
会计学 | 文史类 | 2 | 首选历史435 | 463 | ||||||
理工类 | 0 | 首选物理409 | 397 | |||||||
经济与金融 | 文史类 | 2 | 首选历史435 | 463 | 49190 | 475 | ||||
理工类 | 2 | 首选物理409 | 397 | 94293 | 445 | |||||
湖南省 | 必一运动 | 国际经济与贸易 | 文史类 | 1 | 451 | 466 | 普通类、体育类本科批第一次征集志愿填报时间:7月25日 普通类、体育类本科批第二次,艺术类第一次征集志愿填报时间:7月30日 | 6月25日左右 | ||
理工类 | 0 | 414 | 434 | |||||||
财务管理 | 文史类 | 0 | 451 | 466 | ||||||
理工类 | 0 | 414 | 434 | |||||||
会计学 | 文史类 | 3 | 451 | 466 | 39246 | 490 | ||||
理工类 | 1 | 414 | 434 | 85805 | 496 | |||||
经济与金融 | 文史类 | 0 | 451 | 466 | ||||||
理工类 | 0 | 414 | 434 | |||||||
广东省 | 必一运动 | 国际经济与贸易 | 文史类 | 0 | 437 | 448 | 6月29日19:00-7月4日16:00。除第一时段填报的院校专业组志愿外的其他所有各批次、各科类(普通类、艺体类等)院校专业组志愿,均须在本时段填报并进行网上确认志愿信息。 | 6月25日左右 | ||
理工类 | 445 | 432 | ||||||||
财务管理 | 文史类 | 437 | 448 | |||||||
理工类 | 445 | 432 | ||||||||
会计学 | 文史类 | 437 | 448 | |||||||
理工类 | 445 | 432 | ||||||||
经济与金融 | 文史类 | 437 | 448 | |||||||
理工类 | 445 | 432 | ||||||||
广西省 | 必一运动 | 国际经济与贸易 | 文史类 | 2 | 421 | 413 | 48110 | 418 | 普通本科二批志愿填报时间:6月28日15时至7月2日10时 艺术本科提前批志愿填报时间:6月24日10时至6月28日10时 体育本科提前志愿填报时间:6月24日10时至6月28日10时 | 2022-6-24 |
理工类 | 1 | 343 | 348 | |||||||
财务管理 | 文史类 | 3 | 421 | 413 | 45826 | 423 | ||||
理工类 | 2 | 343 | 348 | |||||||
会计学 | 文史类 | 6 | 421 | 413 | 49512 | 415 | ||||
理工类 | 3 | 343 | 348 | 129367 | 354 | |||||
经济与金融 | 文史类 | 3 | 421 | 413 | 48570 | 417 | ||||
理工类 | 2 | 343 | 348 | 121951 | 364 | |||||
海南省 | 必一运动 | 国际经济与贸易 | 文史类 | 10 | 471 | 466 | 32753 | 489 | 本科批志愿填报时间:7月4日8:00至7日17:30 艺术本科提前批志愿填报时间:7月4日8:00至7日17:30 | 6月25日起 |
理工类 | ||||||||||
财务管理 | 文史类 | 30 | 32753 | 489 | ||||||
理工类 | ||||||||||
会计学 | 文史类 | 65 | 32753 | 489 | ||||||
理工类 | ||||||||||
经济与金融 | 文史类 | 18 | 32753 | 489 | ||||||
理工类 | ||||||||||
重庆市 | 必一运动 | 国际经济与贸易 | 文史类 | 3 | 415 | 456 | 36729 | 464 | 普通高校考试招生志愿填报时间安排在: 6月27日9:00—6月30日18:00 | 6月25日起 |
理工类 | 0 | 411 | 446 | |||||||
财务管理 | 文史类 | 0 | 415 | 456 | ||||||
理工类 | 0 | 411 | 446 | |||||||
会计学 | 文史类 | 0 | 415 | 456 | ||||||
理工类 | 0 | 411 | 446 | |||||||
经济与金融 | 文史类 | 1 | 415 | 456 | 28865 | 488 | ||||
理工类 | 0 | 411 | 446 | |||||||
四川省 | 必一运动 | 国际经济与贸易 | 文史类 | 2 | 466 | 474 | 39492 | 508 | 本科志愿填报时间:出分后至6月29日17时 | 2022-6-23 |
理工类 | 0 | 426 | 430 | |||||||
财务管理 | 文史类 | 2 | 466 | 474 | 54166 | 490 | ||||
理工类 | 1 | 426 | 430 | 164456 | 443 | |||||
会计学 | 文史类 | 3 | 466 | 474 | 60969 | 482 | ||||
理工类 | 2 | 426 | 430 | 174563 | 432 | |||||
经济与金融 | 文史类 | 1 | 466 | 474 | 53410 | 491 | ||||
理工类 | 0 | 426 | 430 | 147638 | 460 | |||||
贵州省 | 必一运动 | 国际经济与贸易 | 文史类 | 3 | 471 | 479 | 34052 | 483 | 填报志愿:6月27日0:00至6月30日18:00 | 6月下旬 |
理工类 | 0 | 360 | 367 | |||||||
财务管理 | 文史类 | 6 | 471 | 479 | 35016 | 481 | ||||
理工类 | 3 | 360 | 367 | 103870 | 372 | |||||
会计学 | 文史类 | 6 | 471 | 479 | 35535 | 480 | ||||
理工类 | 5 | 360 | 367 | 103428 | 373 | |||||
经济与金融 | 文史类 | 5 | 471 | 479 | 35535 | 480 | ||||
理工类 | 2 | 360 | 367 | 103428 | 373 | |||||
云南省 | 必一运动 | 国际经济与贸易 | 文史类 | 0 | 505 | 500 | 预填报时间:6月26日8时至6月26日18时,确认截止时间为25日19时 志愿填报时间:6月27—29日,考生填报截止时间为6月29日18时,确认截止时间为6月29日19时。 | 6月23日左右 | ||
理工类 | 0 | 430 | 435 | |||||||
财务管理 | 文史类 | 1 | 505 | 500 | ||||||
理工类 | 1 | 430 | 435 | |||||||
会计学 | 文史类 | 2 | 505 | 500 | 45829 | 492 | ||||
理工类 | 0 | 430 | 435 | |||||||
经济与金融 | 文史类 | 0 | 505 | 500 | ||||||
理工类 | 0 | 430 | 435 | |||||||
西藏 | 必一运动 | 国际经济与贸易 | 文史类 | 0 | 重点本科:少数民族340/汉族430 普通本科:少数民族305/汉族310 | 325 | 志愿填报统一安排在成绩和录取最低控制分数线公布后进行。具体填报时间安排另行通知。 | 2022-6-25 | ||
理工类 | 0 | 重点本科:少数民族305/汉族400 普通本科:少数民族206/汉族300 | 415 | |||||||
财务管理 | 文史类 | 0 | 重点本科:少数民族340/汉族430 普通本科:少数民族305/汉族310 | 325 | ||||||
理工类 | 0 | 重点本科:少数民族305/汉族400 普通本科:少数民族206/汉族300 | 415 | |||||||
会计学 | 文史类 | 2 | 重点本科:少数民族340/汉族430 普通本科:少数民族305/汉族310 | 325 | 336 | |||||
理工类 | 2 | 重点本科:少数民族305/汉族400 普通本科:少数民族206/汉族300 | 415 | |||||||
经济与金融 | 文史类 | 2 | 重点本科:少数民族340/汉族430 普通本科:少数民族305/汉族310 | 325 | 326 | |||||
理工类 | 0 | 重点本科:少数民族305/汉族400 普通本科:少数民族206/汉族300 | 415 | |||||||
陕西省 | 必一运动 | 国际经济与贸易 | 文史类 | 0 | 400 | 406 | 本科二批志愿在本科一批录取结束后填报。 | 2022-6-24 | ||
理工类 | 0 | 344 | 341 | |||||||
财务管理 | 文史类 | 10 | 400 | 406 | 47340 | 401 | ||||
理工类 | 6 | 344 | 341 | 106458 | 372 | |||||
会计学 | 文史类 | 18 | 400 | 406 | 45144 | 407 | ||||
理工类 | 10 | 344 | 341 | 116914 | 354 | |||||
经济与金融 | 文史类 | 13 | 400 | 406 | 47340 | 401 | ||||
理工类 | 10 | 344 | 341 | 107652 | 370 | |||||
甘肃省 | 必一运动 | 国际经济与贸易 | 文史类 | 0 | 425 | 432 | 26245 | 434 | 本科志愿填报时间:6月25日20:00至6月27日20:00。 | 2022-6-23 |
理工类 | 0 | 345 | 336 | 80646 | 347 | |||||
财务管理 | 文史类 | 0 | 425 | 432 | ||||||
理工类 | 0 | 345 | 336 | |||||||
会计学 | 文史类 | 2 | 425 | 432 | 25657 | 436 | ||||
理工类 | 1 | 345 | 336 | 81874 | 344 | |||||
经济与金融 | 文史类 | 0 | 425 | 432 | ||||||
理工类 | 0 | 345 | 336 | |||||||
青海省 | 必一运动 | 国际经济与贸易 | 文史类 | 2 | 370 | 361 | 演练时间:2022年6月10日8:00-6月20日23:00 | 6月底前 | ||
理工类 | 2 | 308 | 310 | |||||||
财务管理 | 文史类 | 2 | 370 | 361 | 6991 | 370 | ||||
理工类 | 3 | 308 | 310 | 19106 | 311 | |||||
会计学 | 文史类 | 3 | 370 | 361 | 6851 | 372 | ||||
理工类 | 1 | 308 | 310 | 18295 | 317 | |||||
经济与金融 | 文史类 | 0 | 370 | 361 | 6772 | 373 | ||||
理工类 | 0 | 308 | 310 | 18681 | 314 | |||||
宁夏 | 必一运动 | 国际经济与贸易 | 文史类 | 0 | 425 | 430 | 本科志愿填报时间:6月23日至27日 | 6月23日左右 | ||
理工类 | 0 | 350 | 345 | |||||||
财务管理 | 文史类 | 1 | 425 | 430 | 8622 | 445 | ||||
理工类 | 0 | 350 | 345 | 22153 | 359 | |||||
会计学 | 文史类 | 1 | 425 | 430 | 8622 | 445 | ||||
理工类 | 1 | 350 | 345 | |||||||
经济与金融 | 文史类 | 0 | 425 | 430 | ||||||
理工类 | 0 | 350 | 345 | |||||||
新疆 | 必一运动 | 国际经济与贸易 | 文史类(普通) | 3 | 334 | 350 | 347 | 网上填报志愿系统将于6月25日12时正式开通,本科提前批次志愿填报截止时间:7月3日18时;其他批次志愿填报截止时间:7月4日23时。 | 6月底前 | |
文史类(南疆) | 0 | 275 | 263 | |||||||
文史类(民考汉) | 0 | 263 | ||||||||
文史类(新疆班) | 0 | 263 | ||||||||
理工类(普通) | 1 | 290 | 302 | 306 | ||||||
理工类(南疆) | 0 | 244 | 248 | |||||||
理工类(民考汉) | 0 | 248 | ||||||||
新疆班 | 0 | 248 | ||||||||
财务管理 | 文史类(普通) | 1 | 334 | 350 | 340 | |||||
文史类(南疆) | 0 | 275 | 263 | |||||||
文史类(民考汉) | 0 | 263 | ||||||||
新疆班 | 0 | 263 | ||||||||
理工类(普通) | 0 | 290 | 302 | 315 | ||||||
理工类(南疆) | 0 | 244 | 248 | |||||||
理工类(民考汉) | 0 | 248 | ||||||||
新疆班 | 0 | 248 | ||||||||
会计学 | 文史类(普通) | 3 | 334 | 350 | 287 | |||||
文史类(南疆) | 2 | 275 | 263 | |||||||
文史类(民考汉) | 2 | 263 | ||||||||
新疆班 | 2 | 263 | ||||||||
理工类(普通) | 2 | 290 | 302 | 357 | ||||||
理工类(南疆) | 0 | 244 | 248 | |||||||
理工类(民考汉) | 0 | 248 | ||||||||
新疆班 | 0 | 248 | ||||||||
经济与金融 | 文史类(普通) | 1 | 334 | 350 | 341 | |||||
文史类(南疆) | 2 | 275 | 263 | |||||||
文史类(民考汉) | 0 | 263 | ||||||||
文史类(新疆班) | 0 | 263 | ||||||||
理工类(普通) | 1 | 290 | 302 | |||||||
理工类(南疆) | 0 | 244 | 248 | |||||||
理工类(民考汉) | 0 | 248 | ||||||||
理工类(新疆班) | 0 | 248 |
欢迎广大考生咨询报考!
人才招聘处:0898-88386666
必一运动:0898-88386761